Jahresregister 2006

Register herunterladen

Technik

HARTWICH, Klaus-Dieter: Luftheber im Eigenbau – NR. 4, März/April 2006, 2(2): 76-81

HARTWICH, Klaus-Dieter: Der Mattenfilter zum anknöpfen – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 74-75

Lebensräume

ETZEL,Vollrad: Panama - Auf Fischfang im Nationalpark Cerro Hoya – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 38-42

EVERS, Hans-Georg & Lacerda, Marco Tulio C.: Mato Grosso - die große Weite – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 14-23

EVERS, Hans-Georg: Shampupa - Harnischwelse im Rio Huallaga(1) – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 64-71

EVERS, Hans-Georg: Shampupa - Harnischwelse im Rio Huallaga(2) – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 64-71

KNAACK, Joachim: Ein neues Fundgebiet von Jenynsia alternimaculata in Bolivien – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 56-61

KNAACK, Joachim: Eine einmalige Naturlandschaft - der Chaco Boreal in größter Gefahr – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 4-7

LACERDA, Marco Tùlio C.: Diskusfang in der Umgebung von Alenquer – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 18-26

SCHUPKE, Peter: Beobachtungen an Fadenmaulbrütern im sambischen Teil des Tanganjikasees - oder: Alte Liebe rostet nicht – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 78-83

SCHUPKE, Peter: Der Tanganjikasee – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 22-31

VUORELA, Antti: Aquarienfischfang in West-Bengalen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 60-69

 

Allgemeines

DETERS, Olaf: Stromausfall – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 92-95

EVERS, Hans-Georg: Bestandsaufnahme – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 10-11

EVERS, Hans-Georg: Alte Bücher – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 88

EVERS, Hans-Georg: Namensschwemme – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 10-13

EVERS, Hans-Georg: Eine chinesische Odyssee - die Kardinälchenstory – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 58-59

EVERS, Hans-Georg: Blaues Blut – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 88

EVERS, Hans-Georg: Einer bleibt immer über – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 88

EVERS, Hans-Georg: Urlaubsvertretung – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 80

EVERS, Hans-Georg: Bügeleiseneffekt – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 104

EVERS, Hans-Georg: Wo die Liebe hinfällt – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 88

EVERS, Hans-Georg: Fischtour – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 88

FISCHER, David: Brasilien - die Geschichte geht weiter – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 8-9

HERMANN, Torsten: Frostfutter für Aquarienfische – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 63-67

JOSEPH, Frank: Diskustreffen in Volkse bei Braunschweig – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 10

KALIEBE, Thomas: Kinder- und Jugendwettbewerb auf der 2. Berliner Heimtiermesse – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 4-5

KNOTT, Oliver: Die Einrichtung eines Naturaquariums – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 12-19

KOCH, Sanja: Amanos Naturaquarien - Traum oder Alptraum?(1) – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 60-63

KOCH, Sanja: Amanos Naturaquarien - Traum oder Alptraum?(2) – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 60-63

KOKOSCHA, Michael: 1st Singapore International Betta Competition - Aquarama 2005 – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 40-42

KUNZ, Kriton: Merlins Zwergkorallenfrösche - Neuigkeiten über einen kaum bekannten Sonderling – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 47-51

LACERDA, Marco Tùlio C.: Brasilien: Handelsverbot für Stechrochen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 6-7

LAMBOJ, Anton: Initiative für ein internationales Programm zum Erhalt und zur Nachzucht von Süßwasserfischen – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 4-5

REDAKTION: Mekka für Welsverückte – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 6

REDAKTION: Ein Leben für die Fische, Pflanzen und Menschen – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 7

REDAKTION: Interzoo 2006 – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 4

REDAKTION: Aqua Terra 2006 – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 7

SCHLÜTER, Michael: Diskus on the Rock - Ein Aquarianer auf Aruba: Frans Vermeulen – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 38-41

SCHMITT, Bernd: Nachruf auf Henny Snijders – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 5

SCHNEIDER, Harald: Das Süßwasser-Riffaquarium – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 26-35

SEIDEL, Ingo: Thailändische Schleierkampffische maschinell am Fließband verpackt – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 35-37

SEIDEL, Ingo: Die Extravaganza 2005 - eine Aquaristikshow der etwas anderen Art – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 8-9

 

Fische

"COMPAGNONI; Andrea": Die Schnauze gestrichen voll - maulbrütende Kampffische (1) – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 48-53

"COMPAGNONI; Andrea": Die Schnauze gestrichen voll - maulbrütende Kampffische (2) – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 66-69

AUGUSTIN, Hans-Jürgen: Rotrückenskalare – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 47-51

BAULAN, Sacha: Badis khwae – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 71

BEUCHE, Indina: Babylon – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 3

BOECK, Hans-Herbert: Mein Traumfisch - Das Honigblauauge – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 55-59

BOHNET, Volker: Zwergbuntbarsche aus Peru – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 56-62

BORK, Dieter: Kleine Leuchtaugenfische aus Westafrika – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 54-57

DETERS, Olaf: Plataplochilus ngaensis – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 70-71

DONOSO-BÜCHNER, Robert: Siamesische Kampffische pflegen – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 28-34

ENDE, Hans-Jürgen: Selten gepflegt: Der indische Buntbarsch – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 60-63

EVERS, Hans-Georg: "Mal wieder da: der ""Leuchtgobius"" – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 85

EVERS, Hans-Georg: "Microrasbora sp. ""Galaxy"" – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 70-71

EVERS, Hans-Georg: "Paracheirodon axelrodi ""Gold"" – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 71

EVERS, Hans-Georg: "Puntius sp. ""Kerala"" – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 72

EVERS, Hans-Georg: Boesemans Regenbogenfisch (Melanotaenia boesemani) – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 39-42

EVERS, Hans-Georg: Copeina guttata - der Forellensalmler – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 73-74

EVERS, Hans-Georg: Der Blaue Fadenfisch (Trichogaster trichopterus) – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 43-46

EVERS, Hans-Georg: Endlich da - die Schmetterlingsbarbe – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 70

EVERS, Hans-Georg: Gelungen: Die Nachzucht der Schmetterlingsbarbe Barbus hulstaerti – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 52-57

EVERS, Hans-Georg: Gewusst wie - Die erfolgreiche Nachzucht von Bryconadenos tanaothoros – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 34-37

EVERS, Hans-Georg: Lentipes sp. – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 72

EVERS, Hans-Georg: Macrobrachium rosenbergii – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 73

EVERS, Hans-Georg: Macrobrachium sp. Aus dem Rio Itaya – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 72-73

EVERS, Hans-Georg: Melanotaenia gracilis – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 70

EVERS, Hans-Georg: Microrasbora sp., der Smaragdbärbling – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 73

EVERS, Hans-Georg: Minisalmler aus Peru – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 78-82

EVERS, Hans-Georg: Neue Harnischwelse aus Peru – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 70-73

EVERS, Hans-Georg: Neue Salmler – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 10-11

EVERS, Hans-Georg: Neuer Harnischwels – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 72-73

EVERS, Hans-Georg: Orthosternarchus sp. – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 86

EVERS, Hans-Georg: Poeciliopsis lutzi – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 73

EVERS, Hans-Georg: Poropanchax brichardi – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 71

EVERS, Hans-Georg: Schnabelwelse in Metallic – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 74

EVERS, Hans-Georg: Streifen machen schlank: Microphis lineatus – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 28-32

EVERS, Hans-Georg: Tetraodon palembangensis – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 69

EVERS, Hans-Georg: Thalassophryne amazonica – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 68-69

EVERS, Hans-Georg: Zwerge aus Peru – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 63-65

GÖRTZ, Helmut: "Die Strömung machts - Der Spitzkopfpanzerwels Corydoras semiaquilus ""Peru black"" – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 36-42

GRAF, Johannes: Ein Juwel aus Neuguinea - Axelrods Regenbogenfisch – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 54-57

GRAF, Johannes: Geschafft! Die Nachzucht von Corydoras pulcher – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 47-51

GROSSE, Thomas & Kaiser, Rainer: L-128-Kinderstube im Berliner Zoo-Aquarium – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 5

GRUSS, Michael: Neolamprologus caudopunctatus - Ein kleiner Gelber aus dem Tanganjikasee – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 44-47

HEMMANN, Mike: Erste Erfahrungen mit der Martens.Flussnadel – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 24-27

HETZ, Stefan K.: Der Wimpelpiranha - ein Schuppenfresser? – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 3

KLAAS, Wilhelm: Triglachromis otostigma - ein Schlammbodenbewohner der besonderen Art – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 58-62

KLAAS, Wilhelm: Zum Verwechseln ähnlich: Neolamprologus wauthioni – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 72

KLAWONN, Ole & EVERS, Hans-Georg: Corydoras serratus - Der König der Spitzköpfe – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 16-23

KLAWONN, Ole: Der gewöhnliche Antennenharnischwels (Ancistrus sp.) – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 51-54

KLAWONN, Ole: Der Guppy (Poecilia reticulata) – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 43-46

KLAWONN, Ole: Kein Händchen für Diskus – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 37-42

KLAWONN, Ole: Pflege und Vermehrung von Spitzkopfpanzerwelsen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 24-35

KNAAK, Norbert: "Xenotilapia sp. ""Kilesa"" – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 48-50

KOCHSIEK, Wolfgang: "Der Rotstreifen-Schwertträger Xiphophorus helleri ""jalapa"" – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 80-83

KÖHLER, Horst W.: "Alenquer-Diskusfische - Basis für ""Weiterentwicklungen"" – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 27-31

KOKOSCHA, Michael: Der Kongosalmler (Phenacogrammus interruptus) – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 43-46

KOKOSCHA, Michael: Der schwarze Makropode - Macropodus concolor oder M spechti – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 6

KOKOSCHA, Michael: Der Zebrabärbling (Brachydanio rerio) – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 43-46

KOKOSCHA, Michael: Kiemenveränderung bei Sauerstoffmangel – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 12-13

KOKOSCHA, Michael: Was fressen Rote Neon in der Natur – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 8-9

KÖRNER, Hans-Jürgen: Der gelbe Phantomsalmler: Ein Name - zwei Arten – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 88-91

LO, Michael: Der zweitkleinste Süßwasserfisch der Welt - Paedocypris micromegethes – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 3

SCHILLER, Erik: Die Gattung Akysis - Hochinteressante Zwergwelse aus Asien – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 72-75

SCHLÜTER, Michael: "Ammocryptocharax sp. ""Tapajos"" – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 75

SCHLÜTER, Michael: Beta raja – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 74

SCHLÜTER, Michael: Channa harcourtbutleri – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 86

SCHLÜTER, Michael: Neue Betta beschrieben – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 16-18

SCHLÜTER, Michael: Neue Namen für alte Bekannte: Neubeschreibungen bei Zwergcichliden aus West- und Zentralafrika – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 12-15

SCHLÜTER, Michael: Rachovia pyropunctata – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 73

SCHLÜTER, Michael: Schistura pridii – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 74

SCHLÜTER, Michael: Zwei neue Zwergkillifische aus Brasilien – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 47-55

SCHULTHEISS, Marion & Nelte, Stefan: Kampffischzucht im Wandel der Zeit – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 18-27

SEIDEL, Ingo: Doryichthys boaja – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 33-37

SEIDEL, Ingo: Ein neuer Nadelhecht aus Paraguay – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 74

SEIDEL, Ingo: Extensive Kampffischzucht in Vietnam – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 38-39

SEIDEL, Ingo: Metaloricaria paucidens - ein aquaristisch noch unbekannter Hexenwels – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 8-9

WANNINGER, Udo: "Panaqolus sp. ""Alenquer"" - L397 – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 43-47

WEIDNER, Thomas & Seidel, Ingo: Nadeln des Süß- und Brackwassers – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 14-23

WEIDNER, Thomas: """Doras"" eigenmanni – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 84-85

WEIDNER, Thomas: Crossoloricaria bahuaja - ein neuer Flunderharnischwels – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 47-53

WEIDNER, Thomas: Der Schmetterlingsbuntbarsch (Microgeophagus ramirezi) – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 43-46

WEIDNER, Thomas: Geophagus parnaibae beschrieben – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 4-5

WEIDNER, Thomas: Microgeophagus altispinosa – Nr. 4, März/April 2006, 2(2): 75

WEIDNER, Thomas: Revision der Gattung Copadichromis – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 6-7

WEIDNER, Thomas: Trachydoras paraguayensis – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 75

WEIDNER, Thomas: Verwandtschaftsverhältnis südamerikanischer Erdfresser – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 8-9

WEITZMAN, Stanley H. & Menezes, Naèrcio A & Burns, John R.: Ein neuer Aquarienfisch und die Auswirkungen auf die Systematik der Salmler – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 24-33

WEITZMAN, Stanley H.: Verwandtschaftsbeziehungen afrikanischer Salmler – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 6-7

ZURLO, Georg: Tanganjikaseecichliden im Aquarium – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 32-43

 

Pflanzen

DETERS, Olaf: Probleme durch Pflanzenwuchs – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 66-69

HILDEBRAND, Cord & Wilstermann-Hildebrand, Maike: Die Gattung Valisneria – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 78-82

ISE, Wolfgang: Aquarienpflanzen auf der Fensterbank - Vermehrung von Schwertpflanzen durch Samen – Nr. 7, September/Oktober 2006, 2(5): 74-78

LO, Michael: Cryptocoeynen - Lebensräume in Sarawak – Nr. 6, Juli/August 2006, 2(4): 62-67

SCHNEIDER, Harald: Das Süßwasser-Riffaquarium – Nr. 8, November/Dezember 2006, 2(6): 26-35

 

Wirbellose

BLANKENHAUS, Roland: Nachzucht bei der Roten Nashorngarnele – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 74-77

EVERS, Hans-Georg: Eine neue Großarmgarnele - winzig klein! – Nr. 3, Januar/Februar 2006, 2(1): 72-73

QUANTE, Kai A.: Die schwarze Tiger-Zwerggarnele – Nr. 5, Mai/Juni 2006, 2(3): 54-59

 

Register 2006

 

"""Doras"" eigenmanni – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 84f*

"""Leuchtgobius"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 85*

 

A

Akysis cf. pictus – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Akysis longifilis – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Akysis maculipinnis – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Akysis prashadi – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Akysis spp. – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Akysis vespa – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 72ff*

Albino-Diskus – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 27ff*

Alenquer – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 18ff*; 27ff*; 32ff*

Alestes spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7

Alestidae – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 6

"Altolamprologus compressiceps ""Yellow Head"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 39*

Altolamprologus spp. – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 32ff*

Amano´s Naturaquarium – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 60ff* – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 60ff*

"Ammocryptocharax sp. ""Tapajos" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 75*

"Ancistomus sp. ""Rio Nanay"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 70ff*

Ancistrus sp. – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 51ff*

"Ancistrus sp. ""<st1:place>Huallaga</st1:place>"" – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 69* – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 64ff*

Anguilla rostrata – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 9*

Anubias nana – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 63

Aphantorulus frankei – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 68*

"Apistogramma agassizii ""Alenquer"" – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 25

Apistogramma baenschi – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56

Apistogramma cf. eremnopyge – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 11*

Apistogramma nijsseni – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 57*

"Apistogramma sp. ""Algodon II"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Harlekin"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Inka"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Maulbrüter"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Nanay"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Papagei"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Pebas"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Putumayo"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

"Apistogramma sp. ""Winkelfleck"" – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 56ff*

Aqua Terra 2006 – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 7*

Arnoldichthys spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7"

Artemia – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 63ff*

Aruba – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 38ff"

Aspidoras microgalaeus – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 19*

Aspidoras psammatides – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 10f*

Astyanax sp. – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 65*

Attonitus ephimeros – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 24ff*

Aulonocranus dewindtii – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 78ff*

 

B

Bachflohkrebse – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 63ff*

Barbus hulstaerti – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 70*

Baryancistrus demantoides – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 10f*

Betta albimarginata – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff*

Betta antoni – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff": :

Betta breviobesus – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*: :

"Betta cf. burdigala ""Kubu"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*: :

Betta cf. channoides – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

Betta compuncta – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff": :

Betta dimidiata – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

Betta edithae – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*: :

Betta enisae – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff": :

Betta falx – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

Betta foerschi – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff*: :

Betta ideii – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff": :

Betta krataios – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*: :

Betta macrostoma – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff*: :

Betta mandor – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*: :

Betta ocellata – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff*: :

Betta patoti – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

Betta picta – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff

Betta pugnax – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff

Betta raja – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 74*

Betta rutilans – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 5*

Betta simplex – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

"Betta sp. ""Kapuas"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*

"Betta sp. ""Mandor"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*

"Betta sp. ""Pangkalanbun"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*

"Betta sp. ""Sanggau"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff

Betta splendens – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 18ff*; 28ff*; 35ff*; 38ff*

Betta taeniata – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff*

Betta uberis – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 18ff*

Betta unimaculata – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 48ff* – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 68ff*

Boesemans Regenbogenfisch – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 39ff*

Bosmiden – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 63ff*

Boulengerochromis microlepis – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 27*

Brachydanio rerio – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 43ff*

Brycinus cf. macrolepidotus – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7*

Brycinus spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7"

Brycon spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7"

Bryconadenos tanaothoros – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 14ff*; 24ff*; 34ff*

Bryconathiops spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7"

 

C

Carassius auratus – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 12*

Carassius carassius – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 12*

Caridina japonica – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 63*

"Caridina sp. ""Tiger"" – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 54ff*

Catoprion mento – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 3*

Cerro Hoya – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 38ff*

Chaco Boreal – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 4f*

Chaetostoma marmorescens – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 64ff*

"Chaetostoma sp. ""Rio Pachicella"" – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 64ff*

Chalceus macrolepidotus – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 6*

Chalceus spp. – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 7"

"Chalinochromis sp. ""bifrenatus"" – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 35*

Chalinochromis spp. – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 32ff*

Channa harcourtbutleri – Nr. 7 September/Oktober 2006; 2(5); S. 86*

"Characidium sp. ""Blau"" – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 79*

"Characidium sp. ""Gelb"" – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 79*

"Characidium sp. ""Rotpunkt"" – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 79*

Chilatherina axelrodi – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 54ff*

Chilatherina bleheri – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 56*

Chilatherina fasciata – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 55*

Chrysobrycon hesperus – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 24ff*

Cladophora aegagrophila – Nr. 8 November/Dezember 2006; 2(6); 26ff*

"Cochliodon sp. ""Huallaga"" – Nr. 4 März/April 2006; 2(2); 69*

Combtail-Betta – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 18ff*; 40ff*

Copadichromis atripinnis – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f"

Copadichromis chizumuluensis – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis cyanocephalus – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis diplostigma – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis insularis – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis melas – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis parvus – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

"Copadichromis sp. ""Chizumulu Blue"" – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

"Copadichromis sp. ""Likoma Blue"" – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

"Copadichromis sp. ""<st1:time minute="0" hour="0">Midnight</st1:time> Mloto"" – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

"Copadichromis sp. ""Verduyni Blueface"" – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f*

Copadichromis spp. – Nr. 6 Juli/August 2006; 2(4); 6f"

Copeina guttata – Nr. 3 Januar/Februar 2006; 2(1); 73f*

Corydoras cf. schwartzi – Nr. 5 Mai/Juni 2006; 2(3); 47ff*

