Jahresregister 2007

Register herunterladen

Technik

HARTWICH, Klaus-Dieter: Nachtbeleuchtung - Mondschein im Aquarium – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 80-82

HARTWICH, Klaus-Dieter: Der Reaktor aus der Wasserflasche – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 74-76

HEIDEMANN, Ralf: Die Wittinger Röhre – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 6

 

Lebensräume

DITTMANN, Wolfgang: Kochfisch in Costa Rica – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 10-11

GRIMM, Martin: Afrikanisches Tagebuch - Schluss – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 72-77

GRIMM, Martin: Afrikanisches Tagebuch - Teil1 – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 64-71

GRIMM, Martin: Afrikanisches Tagebuch - Teil2 – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 58-63

LO, Michael: Meine erste Fangreise nach Westthailand – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 32-35

SCHLÜTER, Michael: Guyana - Auf der Suche nach Rivulus – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 72-81

UDOMRITTHIRUJ, Kamphol & Pantivong, NONN: Thailändische Süßwasserfische – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 14-25

VUORELA, Antti: Aquarienfischfang in West-Bengalen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 60-69

 

Interview

EVERS, Hans-Georg: Interview - zu Besuch bei Marina PARHA und Georg L. RECLOS - Aquaristik ohne Grenzen – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 62-67

EVERS, Hans-Georg: Interview - Zu Besuch bei Alan P. VAISSIERE - Alte Schule – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 38-41

 

Allgemeines

BALAU, Sacha: Aquaristik in Thailand – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 36-41

BYDZOVSKY, Vladko: Tricks und Tipps der tschechischen Aquarianer – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 36-42

DETERS, Olaf: Kleine Aquarien – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 74-77

DIE REDAKTION: Zu Besuch bei Tetra – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 72-73

ETZEL,Vollrad: Wagen wir es, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 4-5

EVERS, Hans-Georg: Allzeit bereit – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 88

EVERS, Hans-Georg: Beim Tierarzt – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 96

EVERS, Hans-Georg: Einmarsch in vier Wände – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 88

EVERS, Hans-Georg: Fischtour – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 88

EVERS, Hans-Georg: Fix und fertig – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 88

EVERS, Hans-Georg: Karneval – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 88

EVERS, Hans-Georg: Stippvisite – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 56-60

EVERS, Hans-Georg: Zu Gast bei Neonzüchtern – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 24-34

GEISLER, Dr. Rolf: Zur Erinnerung an einen großen Ichthyologen Dr. Jacques Gery – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 8-9

HEIDEMANN, Ralf: Die Wittinger Röhre – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 6

HELEMANN, Jens: Jugendarbeit macht Spaß – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 3

HERMANN, Torsten: Artemien aus Ostdeutschland – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 88-89

KALIEBE, Thomas: Kinder- und Jugendwettbewerb auf der 2. Berliner Heimtiermesse – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 4-5

KNOTT, Oliver: Takashi Amano - Nature Aquarium Gallery in Niigata – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 58-63

KUNZ, Kriton: Wettbewerb Aquarieneinrichtung – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 7

LACERDA, Marco Tùlio C.: Brasilien: Handelsverbot für Stechrochen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 6-7

WEIDNER, Thomas: Widersprüche 2007 – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 8-10

 

Fische

AUGUSTIN, Hans-Jürgen: Rotrückenskalare – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 47-51

BAULAN, Sacha: "Betta sp. ""Mahachai"" - bis zur Hüfte in der Gülle" – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 56-59

BAULAN, Sacha: Badis khwae – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 71

BEUCHE, Indina: Sympathie für einen Bombenleger oder: Endlich wieder Guppys! – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 4-5

BOHNET, Volker: Alte Bekannte mit neuem Namen – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 3-5

BYDZOVSKY, Vladko: Tricks und Tipps der tschechischen Aquarianer – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 36-42

DETERS, Olaf: Die Zucht von Celestichthys margaritatus – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 54-57

EVERS, Hans-Georg: "Devario sp. ""Giraffe""" – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 83

EVERS, Hans-Georg: "Microrasbora sp. ""Galaxy""" – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 70-71

EVERS, Hans-Georg: "Panaqolus sp. ""<st1:city><st1:place>Iquitos</st1:place></st1:city>""" – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 87

EVERS, Hans-Georg: "Priocharax sp. ""<st1:city><st1:place>Belem</st1:place></st1:city>""" – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 86

EVERS, Hans-Georg: "Puntius sp. ""Tambrapani""" – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 84

EVERS, Hans-Georg: Bedroht: Datnioides pulcher – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 6-7

EVERS, Hans-Georg: Betta rubra – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 79

EVERS, Hans-Georg: Botia udomritthiruji – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 80

EVERS, Hans-Georg: Cichla überarbeitet – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 6-7

EVERS, Hans-Georg: Der Schwertträger (Xiphophorus hellerii) – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 43-46

EVERS, Hans-Georg: Der Streifenhechtling (Aplocheilus lineatus) – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 43-46

EVERS, Hans-Georg: Erfolgreiche Vermehrung – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 4-7

EVERS, Hans-Georg: Gelungen: Die Nachzucht der Schmetterlingsbarbe Barbus hulstaerti – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 52-57

EVERS, Hans-Georg: Giftspritzen – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 6-7

EVERS, Hans-Georg: Hypancistrus sp. – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 84

EVERS, Hans-Georg: Lentipes sp. – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 72

EVERS, Hans-Georg: Lepidocephalichthys hasselti – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 82

EVERS, Hans-Georg: Macrobrachium rosenbergii – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 73

EVERS, Hans-Georg: Metriaclima estherae - Zebra-Buntbarsch oder Zebra-Maulbrüter oder Wie? – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 43-46

EVERS, Hans-Georg: Neonsalmler in der Natur – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 22-23

EVERS, Hans-Georg: Neue Salmler – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 10-11

EVERS, Hans-Georg: Neuer Harnischwels – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 72-73

EVERS, Hans-Georg: Oreoglanis sp. – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 78-79

EVERS, Hans-Georg: Paraloricaria veluta? – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 82

EVERS, Hans-Georg: Probarbus jullieni – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 86

EVERS, Hans-Georg: Schnell, schneller, am schnellsten – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 51-53

EVERS, Hans-Georg: Sicyopus zosterophorum – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 82

EVERS, Hans-Georg: Vier neue Hypancistrus – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 8-10

EVERS, Hans-Georg: Zu Gast bei Neonzüchtern – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 24-34

GÖRTZ, Helmut: "Die Strömung machts - Der Spitzkopfpanzerwels Corydoras semiaquilus ""Peru black""" – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 36-42

GRAF, Johannes: Ornatus Shortnose - die erfolgreiche Nachzucht von C 133 – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 52-55

GRIMM, Martin: Wiedereinfuhr von Micropanchax antinorii – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 82-83

GROTH, Florian: Kontrovers diskutiert - der Asselkugelfich – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 34-36

HÄRTL, Michael: Raum ist in der kleinsten Hütte – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 26-30

HEBESTREIT, Volker: Aus dem Kratersee ins Aquarium - Tilapia snyderae – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 70-71

HEMANN, Mike: "Kammharnischwelse - Spatuloricaria sp. ""Peru""" – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 47-53

HEMANN, Mike: Wels-joghurt – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 60-62

HIMMEL, Martin: Monotetre abei – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 37-39

HIMMEL, Martin: Nicht so aufgeblasen - Kammkugelfische zeigen anders Größe – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 22-27

HIMMEL, Martin: Süßwasserkugelfische – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 14-21

KLAAS, Wilhelm: Neolamprologus mustax - Bekannt, aber interessant – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 64-66

KLAWONN, Ole & EVERS, Hans-Georg: Corydoras serratus - Der König der Spitzköpfe – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 16-23

KLAWONN, Ole: Monotetre abei - Pflege und Vermehrung – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 40-45

KLAWONN, Ole: Pflege und Vermehrung von Spitzkopfpanzerwelsen – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 24-35

KNAAK, Robert: Telmatochromis burgeoni - der etwas andere Schneckenbuntbarsch – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 32-37

KOKOSCHA, Michael: Der Kongosalmler (Phenacogrammus interruptus) – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 43-46

KOKOSCHA, Michael: Der Schokoladengurami (Sphaerichthys osphromenoides) – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 47-50

KRUG, Oliver: Gesellschaft für Diskusbuntbarsche – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 47-55

LAMBOJ, Anton: Neue Zwergcichliden aus Zentralafrika – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 8-10

PANTIVONG, Nonn: Die Somphong-Story – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 26-31

PIPKORN, Fredrik: Ein alter Bekannter - Betta imbellis von Ko Samui – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 78

ROBISCHON, Marcel: Von Fischen und Genen – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 64-68

ROGNER, Manfred: Der Purpur-Prachtbuntbarsch - ein Fischporträt – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 56-59

ROMBACH, Marita: Doryichthys deokhatoides – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 85

SCHALL, Kai-J. & Schall, Adde: Erfolgreiche Nachzucht des Buckelkugelfischs – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 28-33

SCHILLER, Erik: Der Metallkärpfling – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 52-55

SCHLÜTER, Michael & Deters, OLAF: Kleine Fische in der Aquaristik – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 26-37

SCHLÜTER, Michael: Acestridium dichromum – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 79

SCHLÜTER, Michael: Carinotetraodon salivator – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 77

SCHLÜTER, Michael: Hemirhamphodon phaiosoma – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 78

SCHLÜTER, Michael: Hemirhamphodon tengah – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 78

SCHLÜTER, Michael: Micropoecilia branneri – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 79

SCHLÜTER, Michael: Neostethus lankesteri – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 80

SCHLÜTER, Michael: Piabucina cf. unitaeniata – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 80

SCHLÜTER, Michael: Yunnanilus sp. – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 82

SEIDEL, Ingo: Metaloricaria paucidens - ein aquaristisch noch unbekannter Hexenwels – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 8-9

SEIDEL, Ingo: Neonsalmler in Surinam? – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 23

STAECK, Wolfgang: Neue Killifische aus der Gattung Pituna beschrieben – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 8-9

UDOMRITTHIRUJ, Kamphol & Pantivong, Nonn: Thailändische Süßwasserfische – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 14-25

VERMEULEN, Frans: Auf der Suche nach einem Phantomfisch – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 66-71

WANG, Flair: Die kleinen Bärblinge der Gattung Boraras – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 11-21

WEIDNER, Thomas: """Geophagus"" cf. brasiliensis ""Arnaud""" – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 82

WEIDNER, Thomas: "Bärtige Kuscheltiere - Spatuloricaria sp. ""Rio Nanay""" – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 54-55

WEIDNER, Thomas: "Gymnogeophagus cf. labiatus ""Valentines""" – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 79

WEIDNER, Thomas: Crenicichla missioneira – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 80

WEIDNER, Thomas: Der Skalar (Pterophyllum scalare) – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 43-46

WEIDNER, Thomas: Parotocinclus haroldoi - Vielleicht der schönste seiner Gattung – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 47-51

WEITZMAN, Stanley H.: Die Gruppe der Neonsalmler - Entdeckung - Erstbeschreibung - Verwandtschaftsbeziehungen – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 14-21

WEITZMAN, Stanley H.: Südamerikanische Mini-Fische – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 22-25

WOLF, Uwe: Der Orinoko-Leopardschilderwels – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 47-51

ZURLO, Georg: Klein aber fein - Schneckenbuntbarsche aus dem Tanganjikasee – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 14-25

 

Pflanzen

HILDEBRAND, Cord & WILSTERMANN-HILDEBRAND, Maike: Die Gattung Valisneria – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 78-82

HILDEBRAND, Cord & WILSTERMANN-HILDEBRAND, Maike: Vielfalt der Wasserfreunde – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 60-64

KNOTT, Oliver: Takashi Amano - Nature Aquarium Gallery in Niigata – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 58-63

PANTIVONG, Nonn: Die Geschichte vom kleinen Stern – Nr. 11, Mai/Juni 2007, 3(3): 67-70

EVERS, Hans-Georg: Wasserpflanzen aus Malaysia – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 68-72

HELMENSTEIN, Andreas: Ein Pälmchen im Aquarium – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 81

 

Wirbellose

BLANKENHAUS, Roland: Die Gelbe Zwerggarnele – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 56-57

BLANKENHAUS, Roland: Nachzucht bei der Roten Nashorngarnele – Nr. 9, Januar/Februar 2007, 3(1): 74-77

EVERS, Hans-Georg: "Caridina sp. ""Mandarine""" – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 80

EVERS, Hans-Georg: Caridina serratirostris – Nr. 10, März/April 2007, 3(2): 76-77

EVERS, Hans-Georg: Garnelen aus Indonesien – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 81

EVERS, Hans-Georg: Garnelen in Vollendung – Nr. 14, November/Dezember 2007, 3(6): 3-5

HELMENSTEIN, Andreas: "Neocaridina cf.denticulata ""Okayama"" - die Weiße Okayama-Garnele" – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 78-79

HELMENSTEIN, Andreas: Anentome helena – Nr. 13, September/Oktober 2007, 3(5): 81

LEIGH, Daniel: "Die ""Goldene Garnele""" – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 80

QUANTE, Kai A.: Der mexikanische Kampfkrebs - ein amerikanischer Überlebenskünstler – Nr. 12, Juli/August 2007, 3(4): 39-42

 

Register 2007

 

"""Geophagus"" cf. brasiliensis ""Arnaud"" " – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 82*

"""Microrasbora"" erythromicron" – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 51ff*

 

A

Aborichthys elongatus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 61*

Acanthocobitis botia – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 62

Acestridium dichromum – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 79*

Adamas formosus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 30*

Ailia coila – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 67f*

Amano – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 58ff*

Amblyceps apangi – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 64f*

Amblyceps mangois – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 62

Amblyceps mangois – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 64

Anentome helena – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 81*

Anubias barteri var. nana – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 71*

Aphantorulus ammophilus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 47ff*

Aphyoplatys duboisi – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 30*

Apistogramma huascar – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

Apistogramma pantalone – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

Apistogramma rositae – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

"Apistogramma sp. ""Lyratail"" " – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

"Apistogramma sp. ""Sun Pin"" " – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

Apistogramma wapisana – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

Aplocheilus lineatus – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 43ff*

Arothron spp. – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff

Artemia salina – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 88ff*

Auriglobus modestus – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 15*

Auriglobus spp. – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff

Australofundulus cf. myersi – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 66ff*

Australofundulus guajira – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 66ff*

 

B

Badis blosyrus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 64f*

Badis cf. kanabos – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 62ff

Badis khwae – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 71*

Balitora brucei – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 67f*

Balzfleck-Apistogramma – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 3f*

Bangana behri – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 18*

Barboides gracilis – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 27*

Barbus apleurogramma – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 60*

Barbus hulstaerti – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 53ff* – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 29*

Barbus jae – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 30*; 41"

Barbus kerstenii – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 64ff* " – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 72ff

Barbus sylvaticus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 30*

Barilius bernatziki – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 23*

Batasio tengana – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 67f*

Bengalen – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 60ff*

Betta imbellis – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 78*

Betta rubra – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 79*

"Betta sp. ""Mahachai"" " – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 56ff*

Betta splendens – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 14ff*

Boraras brigittae – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

Boraras cf. micros – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

Boraras maculatus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

Boraras merah – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

"Boraras sp.. ""Südthailand"" " – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

Boraras urophthalmoides – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 28* – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 14ff*

Borneo-Kammkugelfisch – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Botia udomritthiruji – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 80*

Brocholoricaria macrodon – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 8*

Brotia pagodula – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 20*

Buckelkugelfisch – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 28ff* – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 5*

Bunyonyi-See – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 64ff* "

Buxa-Tigerreservat – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 60ff*

 

C

Canthigaster spp. – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff"

Caridina babaulti – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 62"

Caridina brachydactyla – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 81*

Caridina brevicarpalis – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 81*

Caridina celebensis – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 81*

Caridina gracilirostris – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 74ff*

Caridina serratirostris – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 76f*

Caridina togoensis – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 72ff*

"Caridina sp. ""Crystal Red""" – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 3f*

"Caridina sp. ""Golden""" – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 80*

"Caridina sp. ""Indonesien""" – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 81*

"Caridina sp. ""King Kong"" " – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 3f*

"Caridina sp. ""Mandarine"" " – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 80*

"Caridina sp. ""Red Bee""" – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 3f*

"Caridina sp. ""Snow White"" " – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 80* – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 3f*

Carinotetraodon borneensis – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Carinotetraodon imitator – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Carinotetraodon irrubesco – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Carinotetraodon lorteti – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 15*; 22ff*

Carinotetraodon salivator – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 77*

Carinotetraodon salvitator – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Carinotetraodon spp. – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff*; 22ff*

Carinotetraodon travancoricus – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 24ff*

Catlocarpio siamensis – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 17*

Celestichthys margaritatus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 70f*; " – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 51ff*; 54ff* – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 28*

Ceratopteris thalictroides – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 71*

Chaco – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 4f*

Channa gachua – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 33*

Chao Phraya – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 14ff*

Chelonodon spp. – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff*

Chitala ornata – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 16*

Cichla intermedia – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 6f*

Cichla monoculus – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 6f*

Cichla spp. – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 6f*

Clarias sp. – Nr. 10 März/April 2007; 3(2); 64ff* "

Climacium japonicum – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 81*

Colomesus asellus – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 14ff*; 34ff*

Congochromis dimidiatus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 10

Congochromis pugnatus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 8f*

Congochromis sabinae – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 8f*

Congochromis squamiceps – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 10

Corydoras acutus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras aeneus – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 6f*

Corydoras amapaensis – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras atropersonatus – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 6f*

Corydoras baderi – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 60*

Corydoras bicolor – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 60*

Corydoras bifasciatus – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 52ff*

Corydoras boesemani – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 60*

Corydoras bondi – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 59*

Corydoras cf. geoffroy – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras duplicareus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 21*

Corydoras filamentosus – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 58*

Corydoras fowleri – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras gossei – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 6f*

Corydoras hastatus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 24*

Corydoras imitator – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 20*

Corydoras maculifer – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras narcissus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras negro – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras ornatus – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 52ff*

Corydoras pastazensis – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras pygmaeus – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 23*

"Corydoras semiaquilus ""Huanta"" " – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 41*

"Corydoras semiaquilus ""Peru Black"" " – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 37ff*

Corydoras serratus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 16ff*

Corydoras simulatus – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

"Corydoras sp. ""C 115""" – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

"Corydoras sp. ""C 133""" – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 52ff*

Corydoras sterbai – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 6f*

Corydoras sychri – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Corydoras treitlii – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 24ff*

Crenicichla missioneira – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 80*

Crossocheilus latius – Nr. 9 Januar/Februar 2007; 3(1); 63"

Crossocheilus siamensis – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 16*

Cryptocoryne spp. – Nr. 13 September/Oktober 2007; 3(5); 67*

Ctenopoma muriei – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 60* – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 72ff

Cyprinodon martae – Nr. 12 Juli/August 2007; 3(4); 66ff"

 

D

Danio rerio – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 64ff*

Danio sondhi – Nr. 11 Mai/Juni 2007; 3(3); 53*

Danionella spp. – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 28*

Danionella translucida – Nr. 14 November/Dezember 2007 3(6); 28*

